| Cena brutto | ||
|---|---|---|
| Cena za połączenie z infolinią | ||
| 08011 | 0,33 | |
| 08012 | 0,33 | |
| 08017 | 0,33 | |
| 08018 | 0,33 | |
| Cena za minutę połączenia z infolinią | ||
| 08013 | 0,10 | |
| 08019 | 0,09 | |
| 08015 | 0,33 | |
| 08016 | 0,33 | |
| 08010 | 0,33 | |
| 08014 | 0,15 | |
| 08041 | 0,50 | |
| 08042 | 0,30 | |
Cennik obowiązuje od dnia 28. 06. 2007 r.
Zobacz archiwalny cennik połączeń